BestWordClub français English Español


Venez faire une partie
de duplicate avec nous !

Accueil   |   Télécharger   |   Le classement   |   Le bottin   |   Listes de mots   |   Aide & FAQ

Feuille de route de carolus310 (sa fiche), Partie du 2 février 2013 à 09:03

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 ?EJNRST J(U)RENT H4 40   40 4/9 J(A)RTES H4   40 4/9
2 AEILOTV JOLIE 4H 24 -50 64 10/13 VOLETAI G9 74 114 8/13
3 ?CHLMOT MIOCH(E) 15F 33 -12 97 9/13 CH(I)MIO 15C 45 159 8/13
4 DESSSTU JUSTES 4H 26   123 5/14       185 8/14
5 ABEIQTU BRIQUETA 6G 35 -83 158 8/15 BALTIQUE 11E 118 303 9/15
6 AILPRSU PULSAI M8 36 -36 194 8/15 PULSERAI L7 72 375 9/15
7 ADNNORV VOUDRA 8J 30 -4 224 3/13 VAIRON 14J 34 409 7/15
8 ACDERSU SURE 15L 37 -32 261 10/15 CARDEURS 6B 69 478 8/17
9 AEEFMOT FONT O12 33   294 1/14 FANE O12   511 7/17
10 AEEINRW ÉWÉ 12C 28 -5 322 9/17 ÉWÉS J1 33 544 8/18
11 AEKNNPT KATS M1 26 -22 348 10/15 PÉKET 1G 48 592 7/18
12 AEHIINO HA F10 26 -3 374 16/17 HAN F10 29 621 7/18
13 ILOOSTU SITE L1 23 -2 397 4/15 TUTTIS K1 25 646 7/18
14 AEEINNO NARINE D4 14 -48 411 10/15 OCÉANIEN B5 62 708 6/18
15 AEELNOR ENROULÉE 8H 24 -44 435 6/13 OLÉANDRE E1 68 776 6/18
16 DILLMOZ ZOÉ 3C 24 -48 459 13/15 LAIZE 8A 72 848 9/18
17 AFIILMO FUMAI 8K 27 -9 486 10/16 MOFLA A11 36 884 9/18
18 BEEGINU BEUGNE 8J 27 -3 513 2/11 BINGO 1A 30 914 8/18
19 DDEIMUX SIX 10L 32 -18 545 13/15 DIEUX 3C 50 964 8/19
20 DEEGMRY RYES M1 26 -6 571 10/16 GEYSER M1 32 996 8/19

Cumul : 571/996 ou -425 pour 57.32%
Cote : 6746


© Ortograf Inc. Tous droits réservés.
À propos de nous & Contactez-nous