BestWordClub français English Español


Venez faire une partie
de duplicate avec nous !

Accueil   |   Télécharger   |   Le classement   |   Le bottin   |   Listes de mots   |   Aide & FAQ

Feuille de route de humifere (sa fiche), Partie du 20 janvier 2014 à 20:40

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 EOOPSUX             ÉPOUX H8 52 52  
2 FHIIRST             STRIX 12D 28 80  
3 EEILNOS             ÉPELIONS 9G 63 143  
4 ?AEKSUW             SKA(T)ES N9 68 211  
5 ADENRTT             ATTENDRE 8A 82 293  
6 ACFILVW             CRAWL F11 36 329  
7 ELNPQSU             PLANQUES A6 68 397  
8 ?ABBNRU             RABBIN(S) K5 40 437  
9 ADEEGIO DÉLOGEAI 15D 86   86 5/19       523 20/23
10 AEGIMOT MÉGOTAIT C1 72   158 1/20       595 18/24
11 EIMORSS SOMMIERS 1A 158   316 1/21       753 13/24
12 AAIILRT ATTIRAIL 5B 66   382 1/17       819 11/24
13 AEEIMNY NEY O13 40 -66 422 13/19 NIAMÉYEN M2 106 925 11/24
14 CEFFNUZ FANEZ 6J 45   467 8/19       970 10/24
15 DEFLTUU FLUES 14J 31 -1 498 2/19 FLÉNU 2J 32 1002 10/24
16 CDEOTUV DÉVOT O1 39 -3 537 9/19 VÉCUT O1 42 1044 10/24
17 DEHJRUU JEU M13 40   577 15/19       1084 10/24
18 DHHORUV HEU 2B 25   602 2/19       1109 10/24

Cumul : 602/1109 ou -507 pour 54.28%
Cote : 9273


© Ortograf Inc. Tous droits réservés.
À propos de nous & Contactez-nous