BestWordClub français English Español


Venez faire une partie
de duplicate avec nous !

Accueil   |   Télécharger   |   Le classement   |   Le bottin   |   Listes de mots   |   Aide & FAQ

Feuille de route de nicole23 (sa fiche), Partie du 19 avril 2014 à 20:27

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 AEJLMMX MAX H6 26 -2 26 13/14 EXAM H7 28 28 13/14
2 ELMORSS RÔLES 11D 25 -6 51 14/14 MÉLOS G7 31 59 14/14
3 ??AEETU TAS(S)ÉE(S) 11E 34 -67 85 4/14 EXTÉ(N)UE(R)A 8G 101 160 7/15
4 AABCERS CASSERA 11E 51 -38 136 2/15 BARCASSE 11B 89 249 4/18
5 ACEFORS FERAS J7 23 -55 159 14/17 FORCERAS D6 78 327 6/18
6 DEMNTUZ BUTEZ B11 32 -17 191 16/18 DAMEZ F10 49 376 6/18
7 GIPRSTU ÉPIS J8 21 -5 212 7/17 GUÉRIS J6 26 402 6/18
8 AHLNORT HAN E5 19 -44 231 14/18 HALERONT M5 63 465 6/19
9 ABDEINT BAÏNE E4 23 -39 254 12/18 TABANIDÉ O7 62 527 7/19
10 AEINSTV VANTES 15J 66 -53 320 20/20 NATIVES 15I 119 646 9/21
11 AIJNPUY NAY N4 68   388 17/18       714 9/21
12 DEHNRUW WUS 13B 24 -8 412 16/19 RENFORCERAS D3 32 746 9/22
13 EIOPSTU POTE O1 24 -46 436 9/18 POINTUES 5A 70 816 9/22
14 DEKLOPQ KA J14 31 -34 467 17/19 LEK 14H 65 881 10/23
15 EIJLPUV JUPE O1 45 -3 512 15/18 JAVEL C10 48 929 10/23
16 EIILNOU POULIE A5 24 -125 536 14/18 OULIPIEN A1 149 1078 10/23
17 FGIORTU FOURS H1 27 -9 563 6/18 TURFS H1 36 1114 10/23
18 DEGIOQU QUOI O2 21 -25 584 15/17 QUE 15A 46 1160 13/23
19 DGHIIOW GAY 6L 13 -12 597 13/16 WOH 7C 25 1185 13/23

Cumul : 597/1185 ou -588 pour 50.37%
Cote : 5800


© Logiciels Ortograf Inc. Tous droits réservés. Informations & Contacts