BestWordClub français English Español


Venez faire une partie
de duplicate avec nous !

Accueil   |   Télécharger   |   Le classement   |   Le bottin   |   Listes de mots   |   Aide & FAQ

Feuille de route de toinette (sa fiche), Partie du 11 février 2015 à 18:56

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 ?ADENPS             DÉP(E)NSA H2 74 74  
2 AADINOU             DÉNOUAI 3G 22 96  
3 ?EEIORT             (C)ÔTIÈRE N1 75 171  
4 AEFHRST HASE 8L 40   40 9/17       211 16/19
5 AEERTUV REVÉ(C)U 1J 36 -41 76 7/17 VAUTRÉE G7 77 288 14/19
6 DNORSUX EX 12G 21 -13 97 16/16 DONAX M5 34 322 16/19
7 ABENPSU BE(C)S 1L 24 -3 121 6/17 UBA(C)S 1K 27 349 15/19
8 AACHJOP CHAPE 13C 24 -10 145 9/16 CHOPA K5 34 383 13/19
9 GILNRVY YIN 10J 45   190 5/17       428 13/19
10 AEILOSU SOÛLA 11K 40 -26 230 9/17 IOULERAS 11B 66 494 13/21
11 AGLMRSU SUR 11K 36 -40 266 12/20 GLAMOURS C7 76 570 12/22
12 AIMORTU TOMAI 11K 42   308 5/18       612 9/23
13 BEIRSUZ BISIEZ O10 54 -32 362 12/22 BUSERI(E)Z 5B 86 698 9/23
14 EFIMNTT FILME 8A 33 -3 395 14/23 FAMINE N10 36 734 9/24
15 CEEJLTV JETÉS D1 40   435 3/22       774 9/26
16 CEENQRT CENTRÉE 15I 30 -3 465 7/21 ENCRÉE 15J 33 807 8/26
17 EGIKLLR KIL 8A 36   501 5/23       843 8/26
18 EELLQRT KET A8 12 -9 513 14/18 BÉATE L1 21 864 8/26

Cumul : 513/864 ou -351 pour 59.37%
Cote : 7855


© Logiciels Ortograf Inc. Tous droits réservés. Informations & Contacts