BestWordClub français English Español


Venez faire une partie
de duplicate avec nous !

Accueil   |   Télécharger   |   Le classement   |   Le bottin   |   Listes de mots   |   Aide & FAQ

Feuille de route de marie44 (sa fiche), Partie du 8 mars 2019 à 18:07

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 ?ABEIUV VIB(R)A H4 26 -54 26 6/8 ABU(S)IVE H7 80 80 6/8
2 AAEIOPT TOP G9 14 -10 40 7/8 VAPOTAI 12H 24 104 7/8
3 DEIKMOU KOÏ N10 32 -6 72 6/8 MIKADO M9 38 142 6/8
4 ?ACEPUY CAPEYE(S) 13C 59 -17 131 1/8 YAPOC(K) 14J 76 218 4/8
5 AGINNRU GRAINE 13C 16 -14 147 7/8 RUGINAI N6 30 248 6/8
6 ADEERST DÉSERTAI 11A 68 -14 215 2/8 DÉRATÉS 14B 82 330 2/8
7 AENSTUZ ZE(S)TAS 10F 36 -14 251 4/8 ZÊTA 15A 50 380 2/8
8 EFHILRT HIT I7 27 -5 278 4/9 FILTRE O1 32 412 3/9
9 EMNSTUX MOXAS K11 30 -4 308 1/9 MENUS 13G 34 446 2/9
10 AEHINSW SA(K)É O12 26 -55 334 4/10 HAWAÏENS 7E 81 527 2/10
11 DHIORSV OH 6E 31 -7 365 4/10 SHIDO 8A 38 565 2/10
12 AEFIJNO JE 6J 52   417 10/11       617 2/11
13 CEGILOU CIL 13C 25 -4 442 4/10 LOCI 13A 29 646 2/11
14 AEENOTV ÉVENTAI 2I 36   478 4/11       682 2/12
15 BENOORU BURON 1E 23 -60 501 1/12 ÉBROUONS A1 83 765 2/12
16 ELNRSTU NUES B1 22 -48 523 10/12 LUSTRINE C3 70 835 3/13
17 EFLMQRU TURF 6C 34 -1 557 8/12 QUEL 1F 35 870 3/13
18 EEFGMRS GRÈSE D1 24 -4 581 5/10 FÉES D1 28 898 3/13

Cumul : 581/898 ou -317 pour 64.69%
Cote : 7084


© Logiciels Ortograf Inc. Tous droits réservés. Informations & Contacts