BestWordClub français English Español


Venez faire une partie
de duplicate avec nous !

Accueil   |   Télécharger   |   Le classement   |   Le bottin   |   Listes de mots   |   Aide & FAQ

Feuille de route de june2012 (sa fiche), Partie du 21 octobre 2019 à 20:11

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 AEILNRS LAINERS H4 16 -50 16 3/6 LANIERS H7 66 66 3/6
2 CEINSSW SWINS 13H 24 -12 40 5/8 CINÈSES 11E 36 102 3/8
3 ?AAFHTT HÂTÂT 10J 33 -8 73 3/8 HÂT(I)F 10J 41 143 3/8
4 ?AORTUY YAOURT(S) O4 85 -50 158 1/7     135 278 1/8
5 DEENSUW SWIN F9 33   191 2/8       311 1/8
6 AEKLOTU KOTA N1 37 -9 228 2/7 TOKAY 4K 46 357 1/8
7 DENPRUV PUNK M1 30 -5 258 3/7 RÉPAND N1 35 392 1/8
8 AEIMNRU RAMURE 1J 27 -113 285 6/8 RUMINERA 1H 140 532 4/9
9 ABDEHNU NANA 5L 17 -10 302 4/7 BEUH 5I 27 559 4/10
10 CELLOST SOCLES 13H 18 -14 320 8/9 CLOSES 13C 32 591 4/11
11 DEFMORU FORE B10 24 -19 344 4/9 FUMER B10 43 634 4/13
12 DEGIRVZ G(I)VRIEZ M9 42 -8 386 8/10 Z(I)RIDE M9 50 684 4/14
13 EIIINTU INUIT A7 22 -3 408 1/9 INITIE A6 25 709 4/14
14 AEEGLTV GAVÉE 15A 40 -38 448 2/11 VELTAGE 2B 78 787 4/14
15 AAQSUVX VAUX 15A 88   536 4/11       875 4/14
16 AEGLOOP PALIE 12J 25 -5 561 5/10 APOGÉE 14I 30 905 4/14
17 AEIJLST JASE O12 67   628 7/12       972 4/15
18 EILMOOU MOU 15G 14 -14 642 9/11 ÉMOI 12A 28 1000 4/16
19 BELLOTU BLEU 15F 20 -4 662 5/10 ÔTEZ 9J 24 1024 4/16
20 BDLLMQU BU 15H 14 -9 676 7/11 BUG L12 23 1047 4/18

Cumul : 676/1047 ou -371 pour 64.56%
Cote : 6977


© Logiciels Ortograf Inc. Tous droits réservés. Informations & Contacts