English Español Venez faire une partie de Scrabble avec nous ! |
1 | ?DEHLPY | (S)YLPHE | H3 | 58 | 58 | |||||||
2 | ?EEGNTT | (O)NGLETTE | 5E | 82 | 140 | |||||||
3 | AEERSUU | AUTEURES | J3 | 62 | 202 | |||||||
4 | AEFIMNO | FAMINE | 4A | 31 | 233 | |||||||
5 | EFGIRRS | GRIFFER | A1 | 42 | 275 | |||||||
6 | AEEIMNU | ANÉMIE | 8A | 72 | 347 | |||||||
7 | AEINNOS | SONNES | 10J | 8 | -62 | 8 | 17/19 | MANNOISE | D8 | 70 | 417 | 22/22 |
8 | CEIOSUX | CEUX | L4 | 30 | -28 | 38 | 18/20 | 4L | 58 | 475 | 23/23 | |
9 | ADELMSU | DAMES | 15A | 21 | -59 | 59 | 20/21 | DÉMUSELA | 15C | 80 | 555 | 21/25 |
10 | EIILOOV | VOILES | G10 | 10 | -38 | 69 | 21/21 | VOIX | O1 | 48 | 603 | 23/25 |
11 | BELSUVW | WUS | G13 | 22 | -49 | 91 | 25/25 | WEB | 14F | 71 | 674 | 23/27 |
12 | AACEILR | CLAIRE | 14J | 38 | -54 | 129 | 13/23 | GLACERAI | 1A | 92 | 766 | 23/27 |
13 | ANORSTV | VOTONS | 12A | 13 | -49 | 142 | 21/22 | AVORTONS | 12B | 62 | 828 | 23/27 |
14 | BIKLOPS | KILOS | K11 | 39 | -60 | 181 | 21/23 | 14J | 99 | 927 | 23/27 | |
15 | ABDEHUU | DAUBES | N9 | 11 | -20 | 192 | 20/21 | HUB | 15M | 31 | 958 | 23/29 |
16 | ADDLRSU | LARDS | 10F | 8 | -18 | 200 | 21/22 | SUERA | 9H | 26 | 984 | 23/29 |
17 | DDELOTZ | ZONE | 10B | 33 | -2 | 233 | 7/20 | LUTZ | N3 | 35 | 1019 | 23/29 |
18 | DDEIOQT | QIN | 10B | 26 | 1045 | 23/29 | ||||||
19 | DEJOOPT | JET | F10 | 26 | -21 | 259 | 9/22 | DOJO | 8L | 47 | 1092 | 23/29 |
© Ortograf Inc. Tous droits réservés. À propos de nous & Contactez-nous |
Scrabble est une marque de commerce de J. W. Spear & Sons plc. (Mattel, Inc.), et de Milton Bradley Company (Hasbro, Inc.) pour les États-Unis et le Canada. |