English Español Venez faire une partie de Scrabble avec nous ! |
1 | ?CEIMTU | MUCITE(S) | H2 | 74 | 74 | |||||||
2 | ?AEPQSU | (O)PAQUES | G8 | 19 | -100 | 19 | 9/11 | (S)APÈQU(E)S | 8H | 119 | 193 | 11/11 |
3 | ABGHLNO | CHABLON | 4H | 28 | 221 | 11/11 | ||||||
4 | EGIORRW | WON | N2 | 24 | 245 | 13/13 | ||||||
5 | AFGINRT | FRINGUÂT | 3C | 88 | 333 | 13/13 | ||||||
6 | AACIMNT | CARMINÂT | D1 | 80 | 413 | 13/13 | ||||||
7 | AEENRVX | NÉVRAXE | C7 | 103 | 516 | 13/13 | ||||||
8 | AELRSTT | LUTTERAS | M7 | 70 | 586 | 15/15 | ||||||
9 | DEFIPSU | FIXES | 12A | 42 | 628 | 15/15 | ||||||
10 | EIORSUV | BOUVERIES | K4 | 106 | 734 | 15/15 | ||||||
11 | AELNSUU | USUEL | 14B | 34 | 768 | 15/15 | ||||||
12 | EEHJSTZ | SEREZ | 12K | 48 | 816 | 15/15 | ||||||
13 | ADEGNRS | ZEND | O12 | 42 | 858 | 15/15 | ||||||
14 | AABEKLR | BLACK | 1A | 54 | 912 | 16/16 | ||||||
15 | JNOPRTU | PAJOT | 11B | 45 | 957 | 17/17 | ||||||
16 | HIMORSU | BOHRIUMS | A1 | 95 | 1052 | 18/18 | ||||||
17 | ADEGILR | ALGIDE | 15F | 26 | 1078 | 18/18 | ||||||
18 | DEINORY | NOYER | E5 | 49 | 1127 | 18/18 |
© Ortograf Inc. Tous droits réservés. À propos de nous & Contactez-nous |
Scrabble est une marque de commerce de J. W. Spear & Sons plc. (Mattel, Inc.), et de Milton Bradley Company (Hasbro, Inc.) pour les États-Unis et le Canada. |