BestWordClub français English Español


Venez faire une partie
de duplicate avec nous !

Accueil   |   Télécharger   |   Le classement   |   Le bottin   |   Listes de mots   |   Aide & FAQ

Feuille de route de jojo52000 (sa fiche), Partie du 30 octobre 2012 à 19:17

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 AFOPSTU POSTA H4 20 -6 20 18/23 FOUTAS H4 26 26 18/23
2 ?AEJLMS JAMS 9E 14 -66 34 23/25 JO(D)LÂMES 5G 80 106 22/25
3 DEEIIRS DEMIES L3 18 -45 52 4/22 IRIDÉES I9 63 169 20/26
4 ABHNSUY AYS 15G 36 -6 88 15/25 YUANS 15E 42 211 16/26
5 AEIPRRW ÉWÉ 14I 32 -9 120 9/24 WAP 14D 41 252 15/26
6 CEEGIST RÉGIES 10I 11 -26 131 24/25 CITÉES C9 37 289 16/27
7 AAELLRT RAME L3 10 -72 141 25/27 RETAILLA 11E 82 371 18/29
8 EEFGLOZ ZÉE F10 32 -8 173 15/27 FEZ 10L 40 411 19/30
9 AELPQRS FARS L10 14 -17 187 24/27 PÈSERA M9 31 442 20/31
10 ?GINTTV VIN(A) 15L 39 -3 226 19/27 VINT 15L 42 484 18/31
11 ABBELOS BLÂMES L2 18 -63 244 19/26 BABOLES B6 81 565 18/31
12 EGKLNUU LEKS N2 26 -18 270 15/28 KET G9 44 609 17/32
13 EIMORTV VITRE C2 20 -20 290 19/28 VOMIE A11 40 649 17/33
14 ?DGIOQU QUE M3 20 -9 310 24/27 DISQU(A) N3 29 678 18/33
15 DEMNRTU DRU O1 15 -15 325 13/25 ENDISQU(A) N1 30 708 17/34
16 ELMNRTU MENER 1K 21 -6 346 16/27 TRÉMULE 1H 27 735 15/34
17 ACEINOR ÉCORNAI C1 27 -50 373 23/26 NOCERAI C1 77 812 16/34
18 EGHIOOU HUNE 1A 24 -11 397 25/27 EU O1 35 847 17/35
19 GNNORTU             NÉON 12L 22 869 19/35
20 DGHORTU ROND 1A 21 -13 418 27/29 ROUGH 2B 34 903 18/37
21 DGHIOTX XI 2J 65   483 6/29       968 17/38

Cumul : 483/968 ou -485 pour 49.89%
Cote : 5699


© Ortograf Inc. Tous droits réservés.
À propos de nous & Contactez-nous