English Español Venez faire une partie de duplicate avec nous ! |
1 | AEIKLNR | KALÉ | H5 | 26 | -22 | 26 | 13/28 | KAREN | H4 | 48 | 48 | 13/28 |
2 | EILOSTV | VIOLETS | 9B | 77 | -17 | 103 | 5/25 | VOILÂTES | 5D | 94 | 142 | 6/28 |
3 | EIJNSSV | JIVES | G7 | 46 | 149 | 7/30 | 188 | 6/32 | ||||
4 | ADLNOTX | AXENT | 10E | 34 | -14 | 183 | 7/31 | DONAX | F10 | 48 | 236 | 6/33 |
5 | AABEGTU | BAGUÂT | 4J | 26 | -35 | 209 | 25/30 | BASTAGUE | K3 | 61 | 297 | 6/34 |
6 | EIILMPS | EMPILAIS | 13A | 74 | 283 | 1/35 | 371 | 5/38 | ||||
7 | AEELRRU | GRÊLE | 8K | 21 | -53 | 304 | 19/35 | LEVURERA | D3 | 74 | 445 | 5/39 |
8 | EHISTUY | YÉTI | A12 | 69 | 514 | 7/41 | ||||||
9 | ?ABIOOS | BOS(S)AIS | 11E | 56 | 570 | 12/43 | ||||||
10 | ADDEILN | GLIDE | 8K | 24 | 594 | 15/43 | ||||||
11 | EEMOTUU | EMBOUTE | 3I | 22 | 616 | 20/44 | ||||||
12 | AOPQRST | TRÉPAS | O1 | 33 | 649 | 22/44 | ||||||
13 | ?CEHINN | ÉCHIN(E)NT | 1H | 89 | 738 | 26/46 | ||||||
14 | ADNQRSU | QUAIS | F2 | 30 | 768 | 27/46 | ||||||
15 | DEFGORT | FÊTER | 10J | 31 | 799 | 31/46 | ||||||
16 | CEFRUWZ | FIEZ | D12 | 52 | 851 | 32/47 | ||||||
17 | CDELNNO | CODÉE | 8A | 24 | 875 | 32/47 | ||||||
18 | HLOOUUW | AH | 4K | 20 | 895 | 32/47 | ||||||
19 | AELNNOU | ANNUEL | O10 | 30 | 925 | 34/47 | ||||||
20 | GMOORUW | MORGUE | 14J | 24 | 949 | 34/47 |
© Ortograf Inc. Tous droits réservés. À propos de nous & Contactez-nous |