BestWordClub français English Español


Venez faire une partie
de duplicate avec nous !

Accueil   |   Télécharger   |   Le classement   |   Le bottin   |   Listes de mots   |   Aide & FAQ

Feuille de route de jalette (sa fiche), Partie du 5 janvier 2013 à 13:28

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 ADEIIOR DORAI H4 16 -54 16 11/20 IODERAI H2 70 70 11/20
2 ABEOPRU PARUE G8 12 -10 28 15/19 ÉBROUAI 2B 22 92 13/21
3 ?AEOOPT POTE 9F 17 -50 45 12/19 AÉROPO(R)T 6F 67 159 14/21
4 AAEGHIU HAÏ 3B 27 -1 72 4/20 AIGUË N2 28 187 10/21
5 EEGNRST SERGENT O6 38 -50 110 6/21     88 275 10/22
6 EFILMMT FILME 13K 27 -1 137 7/22 FRÉMIT D1 28 303 9/23
7 DEELNST DENTS 13K 21 -65 158 17/23 DOLENTES K5 86 389 11/25
8 ?HILLMY (A)Y O1 41 -3 199 18/21 YOL(E) 3G 44 433 10/25
9 ABEEIMR BRIMA 2J 23 -51 222 13/23 EMBRAIES 12D 74 507 12/26
10 ACLLMOT CLAMÂT H10 27 -2 249 9/23 CALO O1 29 536 11/26
11 EEMPRSU PARME H11 24 -60 273 9/22 SUPRÊME C9 84 620 12/26
12 AENSTUZ TUEZ 15A 69   342 8/24 SUEZ 15A   689 12/28
13 EEIKOTT TEK 2J 17 -28 359 22/24   G5 45 734 11/28
14 AEHILLW WU 10B 31 -4 390 24/25 BIWA F12 35 769 12/28
15 AEINQSU QUASI H10 12 -107 402 23/24 NASIQUES A8 119 888 16/28
16 EIJLNRV JE N10 52   454 4/25       940 16/29
17 ACDHILR HAÏ 2J 26 -10 480 22/25 ACHARD 15F 36 976 15/29
18 FNNOSUV VUS 2J 26   506 6/25       1002 15/29
19 HINOTVX XI L8 44   550 11/23       1046 15/29
20 HLLNOTV VONT 9E 17 -10 567 13/22 PHÔ 11C 27 1073 15/29

Cumul : 567/1073 ou -506 pour 52.84%
Cote : 6402


© Ortograf Inc. Tous droits réservés.
À propos de nous & Contactez-nous