English Español Venez faire une partie de duplicate avec nous ! |
1 | AABNRSS | BRASSA | H4 | 22 | 22 | 10/11 | BRASAS | H4 | 22 | 10/11 | ||
2 | AALRSTU | ASTRAL | 3H | 23 | -54 | 45 | 3/11 | AUSTRAL | 3C | 77 | 99 | 3/11 |
3 | ADEEMNO | DÉMENA | J2 | 22 | -53 | 67 | 8/13 | ADÉNOME | J1 | 75 | 174 | 6/14 |
4 | ?EEGKPV | KEU(F) | D1 | 44 | -4 | 111 | 5/14 | G(O)PAK | 1G | 48 | 222 | 4/14 |
5 | AEINOPU | PEINA | 4A | 28 | -42 | 139 | 3/16 | ÉPANOUIR | 5A | 70 | 292 | 5/16 |
6 | ?EEEHRT | HÉR(I)TÉE | A4 | 39 | -62 | 178 | 12/19 | HÉTÉR(I)E | K5 | 101 | 393 | 7/19 |
7 | BEILOSX | EXILS | 8K | 72 | -3 | 250 | 12/21 | ÉLOXÉS | A1 | 75 | 468 | 7/21 |
8 | BEILOQT | BEL | L4 | 20 | -6 | 270 | 19/20 | QUINTE | D2 | 26 | 494 | 7/21 |
9 | AEGLMRW | DAW | 2J | 24 | -8 | 294 | 13/20 | WALÉ | L2 | 32 | 526 | 8/21 |
10 | EEIMSTU | MITEUSE | 12F | 78 | 604 | 9/22 | ||||||
11 | EFILMNO | FLUE | J10 | 29 | 633 | 12/23 | ||||||
12 | DDEIRTV | ÉVIDE | 8K | 39 | 672 | 14/23 | ||||||
13 | AEINSUU | NUISE | 8A | 33 | 705 | 15/23 | ||||||
14 | CEFHIRR | CHÉRIF | 13B | 48 | 753 | 17/23 | ||||||
15 | ABGILRU | BRIGUA | 14I | 32 | 785 | 18/24 | ||||||
16 | ACLNORV | VOLCAN | B10 | 38 | 823 | 19/25 | ||||||
17 | CMNOTTY | YOD | N6 | 33 | 856 | 19/26 | ||||||
18 | IJNRTUZ | JUIN | O12 | 67 | 923 | 19/27 | ||||||
19 | CMNORTZ | COTEZ | D10 | 32 | 955 | 21/27 |
© Ortograf Inc. Tous droits réservés. À propos de nous & Contactez-nous |