English Español Venez faire une partie de duplicate avec nous ! |
1 | BELLSUU | BULLES | H4 | 22 | 22 | 11/13 | 22 | 11/13 | ||||
2 | EEIJMSV | JUIVES | 5G | 32 | 54 | 7/14 | 54 | 8/14 | ||||
3 | ?AOSTUY | YOUTSA(I)S | L1 | 54 | -50 | 108 | 4/14 | 104 | 158 | 4/14 | ||
4 | ?HIILSU | HUS(K)Y | 1H | 48 | -26 | 156 | 6/15 | HUILIO(N)S | 2G | 74 | 232 | 6/15 |
5 | CEEEMNR | CRÉMÉE | 1C | 41 | 197 | 4/14 | 273 | 6/15 | ||||
6 | EMNNORT | NORMENT | K7 | 19 | -50 | 216 | 7/14 | 69 | 342 | 6/15 | ||
7 | AEEFNRU | ENFER | B1 | 26 | -56 | 242 | 7/15 | ENFÛTERA | 13G | 82 | 424 | 6/17 |
8 | AACNPRV | PAVANA | N10 | 34 | 276 | 1/15 | 458 | 5/17 | ||||
9 | ADEIMNU | DEMAIN | O6 | 30 | -46 | 306 | 7/16 | MINAUDE | 12B | 76 | 534 | 5/17 |
10 | EINORTX | TOXINE | O7 | 60 | 366 | 3/14 | 594 | 5/17 | ||||
11 | ABDIIOS | TOXINES | O7 | 28 | -11 | 394 | 2/14 | BADOIS | 11C | 39 | 633 | 5/17 |
12 | EIKOOPR | KIP | 13A | 45 | -5 | 439 | 5/14 | KÉPI | 13A | 50 | 683 | 4/18 |
13 | AEIORST | KAS | A13 | 36 | -42 | 475 | 9/15 | ÉROTISA | B1 | 78 | 761 | 5/18 |
14 | ACEQRTU | CRAQUÂT | 15I | 72 | -32 | 547 | 9/16 | CRAQUETA | 15G | 104 | 865 | 5/19 |
15 | ADEGHOR | HARDE | A5 | 36 | 583 | 2/15 | KÉA | A13 | 901 | 5/19 | ||
16 | DEGLORT | ET | O14 | 62 | 645 | 5/15 | 963 | 5/19 | ||||
17 | FGHLORZ | ZOU | F10 | 32 | 677 | 5/15 | 995 | 4/19 | ||||
18 | FGHLORW | WOLOF | 3A | 34 | 711 | 1/13 | 1029 | 4/19 |
© Ortograf Inc. Tous droits réservés. À propos de nous & Contactez-nous |