English Español Venez faire une partie de duplicate avec nous ! |
1 | AAGRSTT | GRAS | H5 | 10 | -60 | 10 | 15/15 | GRATTAS | H4 | 70 | 70 | 15/15 |
2 | AENNOSU | TANNES | 7H | 8 | -74 | 18 | 14/14 | AUNERONS | 5D | 82 | 152 | 14/15 |
3 | ?ADGHRT | OH | I5 | 10 | -22 | 28 | 15/15 | H(A)RDA | 4A | 32 | 184 | 14/16 |
4 | CENRSSU | CERDANS | D1 | 13 | -70 | 41 | 16/17 | CRUSSENT | 8A | 83 | 267 | 14/18 |
5 | AAEGLRV | RANGEA | J3 | 11 | -55 | 52 | 18/18 | RELAVAGE | F7 | 66 | 333 | 16/20 |
6 | ?DFIMUY | G(A)Y | 13F | 12 | -58 | 64 | 18/18 | MI(L)(A)DY | B1 | 70 | 403 | 19/20 |
7 | EFIRTUV | GIVRE | 13F | 11 | -25 | 75 | 18/18 | FURTIVE | C7 | 36 | 439 | 19/20 |
8 | ADEILQX | AXEL | 9H | 23 | -26 | 98 | 18/18 | EXIL | D12 | 49 | 488 | 19/20 |
9 | CHIOPSU | PICONS | J1 | 14 | -38 | 112 | 15/16 | SCHUPO | 15F | 52 | 540 | 19/20 |
10 | AMORSTT | RAI | 11A | 3 | -30 | 115 | 18/18 | MOTTA | B11 | 33 | 573 | 19/21 |
11 | EEELSTU | SUÉES | 10H | 7 | -74 | 122 | 17/17 | ÉTEULES | L9 | 81 | 654 | 19/21 |
12 | ADELQRU | QUEL | 11J | 22 | -11 | 144 | 15/18 | QUAND | J2 | 33 | 687 | 19/21 |
13 | ABEEIIN | BILAN | 13J | 14 | -25 | 158 | 15/15 | AMIBIEN | 1A | 39 | 726 | 19/21 |
14 | EFILNPZ | FILEZ | 11I | 34 | -6 | 192 | 17/18 | PILLEZ | 13I | 40 | 766 | 18/22 |
15 | EIMNOOR | RIEZ | N10 | 15 | -21 | 207 | 19/19 | AMIBIENNE | 1A | 36 | 802 | 18/23 |
16 | EIKNOOU | KEN | 11K | 24 | -18 | 231 | 18/18 | ZEK | N13 | 42 | 844 | 17/23 |
17 | EIILMOO | MOTEL | 10J | 12 | -10 | 243 | 13/17 | MOLLO | K11 | 22 | 866 | 17/23 |
18 | BEEINOU | TUBE | 10L | 12 | -14 | 255 | 19/19 | QUINÉE | 2J | 26 | 892 | 17/24 |
19 | BEFIORW | ÉWÉ | 9L | 22 | -30 | 277 | 17/18 | WIFI | L1 | 52 | 944 | 17/24 |
© Ortograf Inc. Tous droits réservés. À propos de nous & Contactez-nous |