English Español Venez faire une partie de duplicate avec nous ! |
1 | AEEETWZ | ZÊTA | H6 | 26 | 26 | |||||||
2 | CDEOPTV | DÉVOT | 5H | 33 | 59 | |||||||
3 | ?EFNRST | S(U)RFENT | M1 | 80 | 139 | |||||||
4 | ADEENPU | ÉPANDUES | 1F | 86 | 225 | |||||||
5 | AEHILUU | HUAI | 2F | 36 | 261 | |||||||
6 | ?EEEHIM | HÉMI(N)ÉE | G7 | 83 | 344 | |||||||
7 | AAEIRSU | SAU(N)ERAI | 11D | 78 | 422 | |||||||
8 | CEFMRSU | FÉMURS | 14B | 35 | 457 | |||||||
9 | ABDILOS | BÂSI | 15A | 32 | 489 | |||||||
10 | AEOORSV | VASER | 10J | 33 | 33 | 4/19 | SERVI | 10C | 522 | 22/22 | ||
11 | CEEIPRU | CRÉPIE | 10J | 30 | -46 | 63 | 13/19 | RÉCUPÉRAI | E4 | 76 | 598 | 21/22 |
12 | EIJLNOT | JETON | D1 | 46 | 109 | 8/19 | 644 | 21/22 | ||||
13 | AELNOQU | QUE | 2B | 20 | -8 | 129 | 14/18 | LOQUE | 12K | 28 | 672 | 20/22 |
14 | AIKLNRY | KAN | 10J | 66 | -3 | 195 | 11/18 | KYRIE | O8 | 69 | 741 | 19/23 |
15 | AGILMNT | QAT | M12 | 20 | -7 | 215 | 7/17 | MANIP | 8A | 27 | 768 | 18/23 |
16 | ABLLOSW | BALS | 10J | 25 | -11 | 240 | 9/18 | WALKYRIES | O5 | 36 | 804 | 18/24 |
17 | ABDGOTX | EX | H11 | 42 | 282 | 6/19 | 12G | 846 | 18/24 | |||
18 | ADLLNOT | QAT | M12 | 20 | -3 | 302 | 3/18 | DOLLAR | 10J | 23 | 869 | 18/24 |
19 | BGINOOT | QIN | M12 | 20 | -4 | 322 | 8/18 | QING | M12 | 24 | 893 | 18/24 |
20 | BCGLOOT | CES | C13 | 10 | -20 | 332 | 15/19 | OBLONG | 14I | 30 | 923 | 18/24 |
© Ortograf Inc. Tous droits réservés. À propos de nous & Contactez-nous |