English Español Venez faire une partie de duplicate avec nous ! |
1 | CEINRST | CRÉTINS | H4 | 74 | 74 | 2/10 | CINTRES | H4 | 74 | 2/10 | ||
2 | ?CHLNRY | LYNCHER(A) | 9C | 77 | 151 | 1/9 | 151 | 1/10 | ||||
3 | ?AABERU | ABU(S)ERA | K6 | 87 | -1 | 238 | 2/10 | BA(L)AYEUR | D5 | 88 | 239 | 1/10 |
4 | AADEFMV | FUME | 11C | 16 | -10 | 254 | 7/8 | ÉVADA | E1 | 26 | 265 | 1/10 |
5 | AEFNOST | FESTON | 1D | 39 | -39 | 293 | 7/11 | CAFETONS | 4H | 78 | 343 | 1/12 |
6 | ELSSTUW | WUS | K7 | 34 | -13 | 327 | 11/12 | SWEATS | 6A | 47 | 390 | 1/13 |
7 | ADILMPR | DÉPRIMA | 1D | 39 | -1 | 366 | 2/12 | PRIMAL | K7 | 40 | 430 | 1/13 |
8 | BEGIPUZ | RIPEZ | 8K | 51 | -27 | 417 | 12/13 | PIÈZE | 1A | 78 | 508 | 1/14 |
9 | BEEMRSU | PRIMALE | K7 | 10 | -78 | 427 | 10/10 | BURMESE | 13G | 88 | 596 | 1/14 |
10 | AINOORV | VISON | A4 | 36 | 463 | 3/12 | 632 | 1/14 | ||||
11 | AADENOU | DÉNOUA | 14B | 22 | -3 | 485 | 2/11 | DÉNUA | 14F | 25 | 657 | 1/14 |
12 | EFIOOST | FIES | L6 | 38 | -52 | 523 | 3/13 | SOFIOTE | 15I | 90 | 747 | 1/15 |
13 | DEEGLNR | GENS | O1 | 15 | -18 | 538 | 13/13 | GENDRE | 15A | 33 | 780 | 1/15 |
14 | AEGILMU | SIGLE | O4 | 18 | -11 | 556 | 10/12 | MUGIE | 3K | 29 | 809 | 1/15 |
15 | EHILOOT | HIES | O1 | 21 | -15 | 577 | 12/12 | RHÉTO | 8K | 36 | 845 | 1/15 |
16 | AELLOUX | AXEL | 14L | 47 | 624 | 2/16 | 892 | 1/18 | ||||
17 | AIKLOQT | KIT | N6 | 32 | -8 | 656 | 10/16 | IKAT | 2I | 40 | 932 | 1/19 |
18 | IJLLOQU | QUILLE | B10 | 58 | 990 | 1/19 |
© Ortograf Inc. Tous droits réservés. À propos de nous & Contactez-nous |