BestWordClub français English Español


Venez faire une partie
de duplicate avec nous !

Accueil   |   Télécharger   |   Le classement   |   Le bottin   |   Listes de mots   |   Aide & FAQ

Feuille de route de kelm38 (sa fiche), Partie du 5 janvier 2014 à 11:15

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 AEIKNRU KERN H5 26 -22 26 4/4 KAREN H4 48 48 4/4
2 BDFLOSU FLOUS 9D 24 -3 50 2/4 LOUFS 9D 27 75 3/4
3 ?BEIILU OUBLIE E9 16 -70 66 3/4 BI(S)AÏEUL 5E 86 161 2/4
4 EEHLPST PELÉS C9 34 -2 100 1/3 PELTES C9 36 197 2/4
5 ADGMNOT GODAI I1 20 -2 120 1/3 TSONGA 14B 22 219 2/4
6 AAEIRUY YUE 15G 47   167 3/4       266 2/4
7 AABDERS BADERAS M2 32 -50 199 1/4     82 348 2/4
8 AACENRT CRABE 2J 30 -52 229 2/4 ENCARTA N8 82 430 2/4
9 EIORTTU TRUITE O4 32 -40 261 1/4 TOITURE L7 72 502 2/4
10 ?AEEFGR FRA(M)ÉE O4 50 -54 311 2/6 GA(U)FRÉE O4 104 606 2/6
11 CDHIOSX CHOIX F2 45 -34 356 3/6   15K 79 685 2/7
12 DEILMNS             ÉMULAS 11J 25 710 2/7
13 EIJQRTU QUI N1 30 -10 386 5/5 JUTER 12A 40 750 3/7
14 ADENSUV NAVE 13G 25 -41 411 3/6 ADVENUES 7B 66 816 2/7
15 AEIMSTV ESTIVA B2 34 -2 445 2/7 MITSVA B2 36 852 2/8
16 ADEINPQ QIN C1 27 -3 472 5/6   N1 30 882 3/8
17 DEHILOP HOP A1 31 -3 503 3/6 DOPE A1 34 916 3/8
18 AELMNOZ NAZE 13G 37 -3 540 3/6 AMENEZ J1 40 956 3/9

Cumul : 540/956 ou -416 pour 56.48%
Cote : 6781


© Ortograf Inc. Tous droits réservés.
À propos de nous & Contactez-nous