![]() |
English Español Venez faire une partie de duplicate avec nous ! |
1 | ?ABCORV | BRAVO | H4 | 26 | -2 | 26 | 3/13 | VORAC(E) | H4 | 28 | 28 | 3/13 |
2 | ?FLLSTU | FUS | 10F | 25 | -38 | 51 | 10/15 | FUS(I)LLÂT | 7B | 63 | 91 | 6/16 |
3 | DEEILNN | ENDIVE | 4D | 20 | -66 | 71 | 13/14 | LÉDONIEN | 5E | 86 | 177 | 7/17 |
4 | AEMMNPU | PANE | 8A | 31 | 102 | 7/18 | 208 | 6/19 | ||||
5 | BEIRSTX | RIXES | M1 | 38 | -16 | 140 | 18/18 | SIREX | 4K | 54 | 262 | 8/19 |
6 | AEEGRUV | VEUX | O1 | 48 | -21 | 188 | 12/18 | VEUGLA(I)RE | E1 | 69 | 331 | 7/19 |
7 | GHILMOS | LOGIS | 10A | 21 | -6 | 209 | 12/16 | VOMIS | 1E | 27 | 358 | 7/19 |
8 | EIISTUU | SITUE | 10H | 18 | -2 | 227 | 14/16 | ÉTUIS | 10A | 20 | 378 | 8/19 |
9 | AEOORST | SORTE | 10H | 18 | -27 | 245 | 9/16 | EXTRAS | O3 | 45 | 423 | 7/19 |
10 | AEILMOT | MOITE | N7 | 13 | -61 | 258 | 14/17 | LATOMIE | 2H | 74 | 497 | 8/20 |
11 | AEFIMRU | FIRME | 2A | 18 | -52 | 276 | 14/19 | FUMERAI | N7 | 70 | 567 | 9/21 |
12 | BEHJLOT | JET | 14L | 44 | -12 | 320 | 11/19 | OBJET | 14J | 56 | 623 | 9/22 |
13 | AILNNQT | QAT | 13H | 13 | -19 | 333 | 15/18 | QIN | 15H | 32 | 655 | 9/22 |
14 | BCEHNOR | BROCHER | 11H | 28 | -52 | 361 | 12/20 | BRONCHER | 11G | 80 | 735 | 9/23 |
15 | AAKLOPU | KOALA | 12C | 32 | -4 | 393 | 3/21 | POLKA | 12C | 36 | 771 | 9/23 |
16 | ADEHNSW | KWAS | F12 | 24 | -11 | 417 | 11/19 | ANSE | O12 | 35 | 806 | 9/23 |
17 | DHTUUYZ | YUE | 2C | 12 | -36 | 429 | 19/19 | YET | M13 | 48 | 854 | 9/24 |
18 | ADDGHIW | HI | 1N | 20 | -22 | 449 | 18/20 | KAWI | F12 | 42 | 896 | 10/24 |
19 | DDEEGHU | HÉ | 1N | 20 | -15 | 469 | 15/19 | HUÉE | 12I | 35 | 931 | 10/24 |
© Ortograf Inc. Tous droits réservés. À propos de nous & Contactez-nous |