English Español Venez faire une partie de duplicate avec nous ! |
1 | AEHIPRV | HAVIR | H4 | 30 | 30 | 4/7 | HARPIE | H4 | 30 | 4/7 | ||
2 | ?AEKLQR | (S)AKÉ | 10H | 43 | 73 | 2/7 | 73 | 2/7 | ||||
3 | ALNNOTY | HAYON | 4H | 34 | -1 | 107 | 3/7 | TRAYON | 6G | 35 | 108 | 2/8 |
4 | AAEELRU | AURA | 11J | 23 | 130 | 1/9 | 131 | 1/9 | ||||
5 | CEIIRUW | ÉWÉ | 9F | 22 | -8 | 152 | 6/9 | CROW | K4 | 30 | 161 | 2/9 |
6 | ?AEEENX | CE(D)EX | 4K | 50 | -10 | 202 | 1/9 | A(N)NEXE | 8J | 60 | 221 | 1/9 |
7 | EFILMOO | FILME | N10 | 39 | 241 | 2/10 | 260 | 1/10 | ||||
8 | EILLNSS | LISSE | 15K | 28 | -49 | 269 | 5/12 | SENSILLE | O1 | 77 | 337 | 1/12 |
9 | ADIIMTV | AVIDITÉ | 2I | 38 | -52 | 307 | 1/10 | VIDIMÂT | 12D | 90 | 427 | 1/12 |
10 | AHMNOPR | HARO | 15L | 43 | 350 | 6/12 | HORA | 15L | 470 | 1/13 | ||
11 | EGIMNSU | GÉMINE | 2J | 24 | -12 | 374 | 4/11 | MEUSIEN | M3 | 36 | 506 | 1/13 |
12 | DEGORTV | DÉVOTE | 14I | 19 | -3 | 393 | 5/10 | VERTIGO | E8 | 22 | 528 | 1/13 |
13 | ACNOPST | POSANT | 15C | 39 | -47 | 432 | 5/10 | CAPTONS | 3B | 86 | 614 | 1/13 |
14 | EILOSTU | LOTIS | 15A | 30 | -44 | 462 | 6/10 | OCULISTE | B2 | 74 | 688 | 1/13 |
15 | BDEILSU | DUELS | 15A | 33 | -54 | 495 | 9/10 | BIDULES | A9 | 87 | 775 | 2/13 |
16 | DEEEQRU | QUE | 14J | 31 | 526 | 3/9 | 806 | 1/13 | ||||
17 | BEEFOTU | FEU | 13G | 26 | 552 | 1/10 | 832 | 1/13 | ||||
18 | BEGJORT | JOB | F2 | 28 | 860 | 3/13 | ||||||
19 | DEEGNOT | ÉDEN | B11 | 22 | 882 | 3/13 |
© Ortograf Inc. Tous droits réservés. À propos de nous & Contactez-nous |