|  | English Español Venez faire une partie de duplicate avec nous ! | 
| 1 | DEGNQRU | QUE | H7 | 20 | 20 | 15/16 | 20 | 15/16 | ||||
| 2 | AEPRSTV | PARQUETÉS | H4 | 22 | -42 | 42 | 11/16 | PAUVRETS | 8F | 64 | 84 | 11/17 | 
| 3 | ?AAEKRT | KARATÉS | M2 | 34 | -50 | 76 | 17/18 | (M)ARKETAS | M1 | 84 | 168 | 14/19 | 
| 4 | BCEHINR | HIBERNE | K5 | 48 | 216 | 16/20 | ||||||
| 5 | EENOPST | PONTES | 12F | 22 | -61 | 98 | 17/18 | PENTOSE | 12F | 83 | 299 | 18/20 | 
| 6 | AAEIJLM | MAJE | 2L | 24 | -14 | 122 | 13/19 | JALE | 10F | 38 | 337 | 18/20 | 
| 7 | BCDELOS | CO(M)BE | 1K | 27 | -3 | 149 | 11/16 | BOCAL | 2J | 30 | 367 | 16/20 | 
| 8 | ADEFILM | NAÏF | H12 | 21 | 170 | 5/16 | NAFÉ | H12 | 388 | 15/20 | ||
| 9 | AEGILMU | MEUGLAI | 3D | 66 | 236 | 2/18 | 454 | 12/21 | ||||
| 10 | AEEIMST | TAMIS | 4A | 22 | -46 | 258 | 12/17 | MÉFIÂTES | 14F | 68 | 522 | 12/23 | 
| 11 | ?COTUVY | YOL(E) | H1 | 36 | -30 | 294 | 5/19 | (M)OLY | H1 | 66 | 588 | 11/23 | 
| 12 | ADGINTU | GÉANT | E2 | 12 | -21 | 306 | 17/18 | DINGUA | 15A | 33 | 621 | 13/23 | 
| 13 | EELNORV | NÉVÉ | 15L | 29 | -5 | 335 | 8/19 | RÉNOVE | 2A | 34 | 655 | 12/24 | 
| 14 | DDEORST | DOSES | M10 | 22 | -59 | 357 | 15/18 | DÉTORDS | 5B | 81 | 736 | 12/24 | 
| 15 | CIMNSTU | TRUC | A1 | 27 | -11 | 384 | 6/20 | MUNIT | 4A | 38 | 774 | 12/26 | 
| 16 | EFLNORU | FLEURI | B10 | 34 | 418 | 3/18 | FOURNI | B10 | 808 | 11/26 | ||
| 17 | AEILLSU | SKIA | 4L | 28 | 446 | 5/17 | 836 | 8/26 | ||||
| 18 | CELSUWX | EX | 15K | 44 | -23 | 490 | 11/17 | J5 | 67 | 903 | 10/26 | |
| 19 | CHIILSW | HIC | 15L | 23 | -12 | 513 | 6/15 | CHILI | A6 | 35 | 938 | 10/26 | 
| © Ortograf Inc. Tous droits réservés. À propos de nous & Contactez-nous |