BestWordClub français English Español


Venez faire une partie
de duplicate avec nous !

Accueil   |   Télécharger   |   Le classement   |   Le bottin   |   Listes de mots   |   Aide & FAQ

Feuille de route de nicnic (sa fiche), Partie du 4 avril 2014 à 07:16

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 ADEHRRS             HARDER H4 28 28  
2 AAIILTT ALITAIT 10H 72   72 2/8       100 3/8
3 DELNOSV VELDS 11D 30 -68 102 9/10 DÉVALONS 5E 98 198 4/10
4 ABNRSSU BRUNS 11D 26 -2 128 7/11 RUBANS 11C 28 226 4/11
5 DELMNOX MOX 6D 67 -5 195 4/11 OXER 6E 72 298 5/11
6 DERSTUV VERTUS C9 26 -11 221 7/11 DUVETS 4J 37 335 5/11
7 CCEILNP CEPS O1 24 -3 245 4/11 CECI D6 27 362 5/11
8 AGINNRS GRAINAS L8 20 -60 265 8/11 ENGRAINS 8H 80 442 5/11
9 ?EFIKLU KALÉ F10 33 -15 298 9/11 KIFS O1 48 490 6/11
10 ?EHILST LITCH(I) 8A 30 -50 328 3/10 (N)IHILISTE M7 80 570 6/11
11 ?AEMMOR (N)OMMERA 15I 30 -46 358 3/10 (N)OMMERAI 2H 76 646 5/11
12 AEILOPU POLIE 1D 33   391 3/11 OPÉRAI C8   679 5/11
13 ELOOSUU SOÛLÉE 15H 21 -3 412 5/10 LOUEUSE 15G 24 703 5/11
14 EEIJLPT JE 14J 52   464 6/11       755 5/11
15 EFGPTTU FÉTU 1E 24 -9 488 5/11 PUTTE 1D 33 788 5/12
16 AEGILUZ LUGIEZ 12J 52 -2 540 5/10 GAULIEZ 12I 54 842 4/12
17 AEEMNNR MÈNERA B4 19 -6 559 3/11 REM B8 25 867 4/12
18 AEEINOQ ZAIN O12 39 -3 598 9/11 OZÈNE O11 42 909 4/12
19 ABFINWY NIF A6 45 -3 643 3/12 NAÏF A5 48 957 4/13

Cumul : 643/957 ou -314 pour 67.18%
Cote : 7585


© Ortograf Inc. Tous droits réservés.
À propos de nous & Contactez-nous