BestWordClub français English Español


Venez faire une partie
de duplicate avec nous !

Accueil   |   Télécharger   |   Le classement   |   Le bottin   |   Listes de mots   |   Aide & FAQ

Feuille de route de preduf (sa fiche), Partie du 11 avril 2014 à 13:52

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 CLMNOSU CLOUS H4 20 -2 20 6/9 CONSUL H4 22 22 6/9
2 ?EFGORT FORGÉ(E)S 7B 11 -66 31 7/7 FORT(A)GE 10B 77 99 7/9
3 AEEEIRS SÉRIÉE 11H 22 -48 53 3/8 ACIÉRÉES 4G 70 169 7/9
4 EEFLNRT FÊLÈRENT M3 76   129 5/9       245 5/10
5 AEILMNY NEY 6H 32 -9 161 9/10 LAYON 5E 41 286 5/11
6 AEINQTZ ZONAIT C9 50 -19 211 4/10 ZÊTA 8L 69 355 5/11
7 ABEEIIT FAITE B10 16 -49 227 9/10 BÉATIFIE B5 65 420 5/12
8 ?EOQTUV ÉVOQUE(N)T 12B 84 -12 311 4/11 ÉVOQU(Â)T 13B 96 516 5/12
9 ADGIRSS AS 14A 34 -12 345 5/10 DRAG A12 46 562 5/12
10 AAEHINS HAINES 14G 17 -44 362 9/10 ANHÉLAIS E1 61 623 5/12
11 BCEIRSS BAISSER 1D 36 -9 398 8/11 ASES 14A 45 668 5/12
12 ILMRSUW MALUS 1D 24 -48 422 10/11 WALIS 1D 72 740 6/13
13 CEEIORU RUNE 2C 21 -63 443 7/11 ÉCROUIE 15D 84 824 6/14
14 AEIMOPR EMPIRA N10 26 -49 469 2/9 EMPORIA 12H 75 899 6/14
15 EILPTUX SIX N4 65   534 4/10       964 6/14
16 DLNOTUV VUE J2 14 -14 548 10/10 VOLT 14J 28 992 6/14
17 ABEHNPU PANA N11 28 -12 576 5/10 AHANE N10 40 1032 6/14
18 BJMNPUU JUPE J1 15 -12 591 7/8 BUN A7 27 1059 6/14
19 DJMMPUU JUPE J1 15 -9 606 8/11 DOJO K11 24 1083 5/15
20 DKMMPUU KRU K3 24 -2 630 2/8 KURU K2 26 1109 5/15

Cumul : 630/1109 ou -479 pour 56.80%
Cote : 6020


© Ortograf Inc. Tous droits réservés.
À propos de nous & Contactez-nous