BestWordClub français English Español


Venez faire une partie
de duplicate avec nous !

Accueil   |   Télécharger   |   Le classement   |   Le bottin   |   Listes de mots   |   Aide & FAQ

Feuille de route de mxmarge (sa fiche), Partie du 11 avril 2014 à 19:16

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 ?EIMNRU MURÈN(E) H4 16 -52 16 10/11 UNIR(A)MÉ H7 68 68 10/11
2 AEHINOU HIE 14F 22 -3 38 1/13 EUH G7 25 93 5/13
3 ?AELRTW ÉWÉ 13H 22 -30 60 11/13 WELTER(S) 13G 52 145 8/13
4 AAEINOT WON G13 12 -11 72 8/12 ÉTAIN 14J 23 168 8/14
5 AAIMRTY AY 15K 46 -4 118 10/15 RAY 15J 50 218 7/16
6 IMNSSTU MUS 14F 27 -55 145 7/16 TSUN(A)MIS 11D 82 300 7/17
7 EFINOPU PUE 14F 30 -4 175 9/16 FOUINE 10J 34 334 7/17
8 EELPRUZ ÉPEUREZ O5 54 -15 229 13/16 PULSEREZ E8 69 403 7/17
9 ADEINTV VENDE O6 27 -62 256 16/17 DÉVIANTE O3 89 492 11/19
10 ACELSTX TAXEZ 15A 72   328 11/17       564 9/19
11 ADEFHLN HÈLE 14B 37 -3 365 10/18 FÉDÉ 14B 40 604 8/20
12 LOORSSU US 14G 21 -3 386 12/17 SLOOP 8A 24 628 8/20
13 AACCKPS SKI 6M 32 -16 418 5/18 SPRAY 15H 48 676 8/21
14 ACEHIMV VACHE I3 22 -17 440 14/17 HIC I7 39 715 7/22
15 AEKLOST LEKS B8 33 -3 473 13/18 KOLAS B6 36 751 7/22
16 EEELNOT KOTE 6B 13 -11 486 14/16 TEX C13 24 775 8/22
17 AAEGLRV GRAVÉE 4J 20 -58 506 14/15 GRAVELAI M3 78 853 10/22
18 ABDEILS AS 11N 17 -16 523 17/18 BISE O12 33 886 10/22
19 AAEINOR KAN 6B 12 -11 535 18/18 NOIERA C1 23 909 10/22
20 ACDELMQ COQ 2B 24 -9 559 13/18 DANCE 1A 33 942 10/22
21 BEGLOQU BLOQUER 4G 34 -4 593 17/20 QUEL 4A 38 980 10/23

Cumul : 593/980 ou -387 pour 60.51%
Cote : 6514


© Ortograf Inc. Tous droits réservés.
À propos de nous & Contactez-nous