BestWordClub français English Español


Venez faire une partie
de duplicate avec nous !

Accueil   |   Télécharger   |   Le classement   |   Le bottin   |   Listes de mots   |   Aide & FAQ

Feuille de route de VENDRAND47 (sa fiche), Partie du 21 juin 2014 à 16:07

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 CESTTUV             VÉCUS H4 28 28  
2 DEEOORU             DÉVOUER 4F 22 50  
3 AEENOST             ACÉTONES 6G 64 114  
4 AFIOQSY             SOYA M1 38 152  
5 ?EEINRT             RETINS(S)E 1H 122 274  
6 ?AEIJPT             JAÏ(N)E 2F 36 310  
7 ACEFIOU             FOUACE 5A 25 335  
8 ELNOPTT             PALOTENT D4 72 407  
9 AEINRSZ ZIST 8A 39 -79 39 17/19 TZARINES 11D 118 525 22/22
10 ABENSUV FAUNES A5 27 -18 66 19/21 BIVEAU H10 45 570 21/24
11 AHLSTTU HAUTS 10J 33 -3 99 21/22 BAHUTS 10H 36 606 20/25
12 EIKMMNT KÉA 14F 32 -25 131 16/21 KIFENT A3 57 663 21/25
13 AFGHINP KAN 3A 24 -12 155 19/21 AFGHANI 14H 36 699 21/25
14 ADEEQRS DARSE O11 36 -3 191 11/21 DÉRASE O10 39 738 21/26
15 BGILMMO KOB 3A 28   219 7/21       766 20/26
16 GILQRUX IXA F9 32 -12 251 19/19 XI 7M 44 810 20/26
17 DGILRRU GRAU L12 12 -8 263 13/18 GRUIDÉ 13C 20 830 20/26
18 ILLMPRW WALI F10 33   296 9/17       863 19/26
19 ILLMMPR LI 8N 9 -13 305 18/18 MIMA 13L 22 885 20/26

Cumul : 305/885 ou -580 pour 34.46%
Cote : 7030


© Logiciels Ortograf Inc. Tous droits réservés. Informations & Contacts