![]() |
English Español Venez faire une partie de duplicate avec nous ! |
1 | ACEIKMT | KÉMIA | H4 | 50 | 50 | |||||||
2 | ADELNRT | LARDENT | I7 | 66 | 116 | |||||||
3 | ?ENOSST | ESSO(R)ENT | 11D | 78 | 194 | |||||||
4 | EENORST | TÉTERONS | 13G | 68 | 262 | |||||||
5 | BEHNRUU | HURE | 14J | 34 | 296 | |||||||
6 | ?EJLNOS | ENJÔLÉ(E)S | D6 | 94 | 390 | |||||||
7 | ABEFIOV | FA | 12L | 25 | -23 | 25 | 11/16 | FEIJOA | 8A | 48 | 438 | 21/22 |
8 | ABEINRW | BIWA | I1 | 36 | -1 | 61 | 2/17 | IWAN | 14E | 37 | 475 | 19/22 |
9 | ADEMPRS | PASSE | N11 | 30 | -38 | 91 | 13/18 | DAMPERS | J1 | 68 | 543 | 18/22 |
10 | AEHUUUV | VAU | C13 | 22 | -7 | 113 | 7/17 | LEV | 10D | 29 | 572 | 18/22 |
11 | AEIOOPS | POISSE | N10 | 44 | 157 | 7/18 | PAISSE | N10 | 616 | 18/22 | ||
12 | ADFILNQ | FINAL | 15A | 29 | 645 | 18/22 | ||||||
13 | ABDHRTU | HAUT | K2 | 30 | 675 | 18/22 | ||||||
14 | BEEMRUU | BERME | L4 | 35 | 710 | 18/22 | ||||||
15 | ACELTUX | EXCLU | O6 | 52 | 762 | 18/22 | ||||||
16 | AGIORTY | YET | 15M | 48 | 810 | 18/22 | ||||||
17 | DILOORV | VIN | C13 | 22 | 832 | 18/22 | ||||||
18 | CGIRTUZ | TRUCK | 4D | 32 | 864 | 18/22 | ||||||
19 | ABEGIOZ | AZOBÉ | N3 | 43 | 907 | 19/23 | ||||||
20 | DGILOQU | DOLIQUE | B2 | 62 | 969 | 19/23 |
© Logiciels Ortograf Inc. Tous droits réservés. Informations & Contacts