![]() |
English Español Venez faire une partie de duplicate avec nous ! |
1 | ?ABCEEL | C(R)ABE | H4 | 22 | -54 | 22 | 14/14 | E(M)BÂCLE | H8 | 76 | 76 | 14/14 |
2 | AAEILOR | RELIA | 15G | 48 | -16 | 70 | 8/13 | ÉLABORAI | 10E | 64 | 140 | 13/14 |
3 | EGMORST | OSER | 15G | 45 | -15 | 115 | 13/13 | MÉGOTS | 15C | 60 | 200 | 13/15 |
4 | AEFHLRV | CHEVAL | 12H | 28 | 143 | 1/12 | 228 | 11/15 | ||||
5 | AEHLQSU | LAQUÉES | E6 | 28 | -45 | 171 | 11/12 | SQUALE | N9 | 73 | 301 | 12/15 |
6 | AAGIRST | RASA | 15L | 29 | -39 | 200 | 9/12 | AGITERAS | E6 | 68 | 369 | 9/15 |
7 | ?EINOTY | NOY(A)IT | 8A | 42 | -44 | 242 | 9/12 | ÉTAYION(S) | 6C | 86 | 455 | 11/15 |
8 | EEFNNTU | FENTE | O5 | 26 | -19 | 268 | 9/11 | TEUF | O12 | 45 | 500 | 11/15 |
9 | ACEIRUZ | CARIEZ | C2 | 54 | -4 | 322 | 7/10 | ACIÉREZ | C3 | 58 | 558 | 11/15 |
10 | BEHOORU | HERBU | O5 | 32 | 354 | 3/13 | BÛCHER | 4A | 590 | 11/17 | ||
11 | DDEMNOV | BONDE | A4 | 24 | -3 | 378 | 8/12 | DEVON | 5H | 27 | 617 | 10/18 |
12 | EINNRSU | BRUINES | A4 | 27 | 405 | 3/11 | BINEURS | A4 | 644 | 10/18 | ||
13 | EIKMPRS | KÉPI | O6 | 47 | -5 | 452 | 3/11 | KÉMIAS | 12A | 52 | 696 | 9/19 |
14 | EFIMSTU | KIEF | A12 | 48 | -40 | 500 | 5/14 | FUMISTE | O3 | 88 | 784 | 8/21 |
15 | ADDINPT | KADI | A12 | 42 | 542 | 2/13 | 826 | 8/21 | ||||
16 | EJLOPTU | JUPON | L1 | 44 | 870 | 10/22 | ||||||
17 | DENNOTX | AXE | 13A | 41 | 583 | 1/14 | 911 | 8/24 | ||||
18 | DLNNORT | EXO | B12 | 30 | 613 | 3/11 | DO | 14A | 941 | 8/24 |
© Logiciels Ortograf Inc. Tous droits réservés. Informations & Contacts