English Español Venez faire une partie de duplicate avec nous ! |
1 | DEHOSTU | HÔTES | H4 | 24 | 24 | 3/14 | HOUSE | H4 | 24 | 3/14 | ||
2 | ABGORST | GOBAS | 9D | 18 | -2 | 42 | 4/15 | TABORS | I1 | 20 | 44 | 2/16 |
3 | ?EELSVW | WELTE(R)S | 1F | 48 | -22 | 90 | 10/15 | AWÉLÉS | 2I | 70 | 114 | 9/16 |
4 | AGIIMNV | VINAI | 1K | 39 | 129 | 2/15 | VINAIT | 1D | 153 | 8/16 | ||
5 | ?ADEIMR | DÉMOR(D)RAI | 5E | 90 | 219 | 2/17 | E(N)DORMIRA | 5E | 243 | 3/19 | ||
6 | AEHLRTT | HALER | 4A | 26 | -10 | 245 | 3/18 | ALEVINAIT | 1A | 36 | 279 | 3/19 |
7 | ABCFIPR | PIFA | N4 | 28 | -5 | 273 | 9/18 | FRIPA | D4 | 33 | 312 | 3/19 |
8 | EIINSTV | INVITES | N5 | 76 | -6 | 349 | 4/18 | INVESTI | 9D | 82 | 394 | 3/19 |
9 | ?AGLPSX | AX(E)S | 3L | 49 | -5 | 398 | 8/19 | SPAL(A)X | N5 | 54 | 448 | 3/20 |
10 | ABEENOR | BERNE | M9 | 37 | 435 | 12/19 | 485 | 2/20 | ||||
11 | DEFILMU | FI | 10J | 26 | -5 | 461 | 9/17 | DILUE | 1K | 31 | 516 | 2/20 |
12 | EGJNORS | GO | L10 | 18 | -16 | 479 | 9/17 | ÉROS | O8 | 34 | 550 | 2/20 |
13 | CEEFLQT | FÊTE | 10B | 29 | 508 | 2/18 | 579 | 2/20 | ||||
14 | GLORTTU | TOUR | K9 | 19 | -2 | 527 | 3/17 | TORTU | K7 | 21 | 600 | 2/20 |
15 | DEGNOTZ | ZEN | 3M | 51 | -21 | 578 | 6/17 | LONGEZ | B1 | 72 | 672 | 2/20 |
16 | ACEHIMN | MACHINE | 14G | 79 | 657 | 4/18 | 751 | 2/20 | ||||
17 | ACOTUUY | TUYAU | 15D | 54 | -15 | 711 | 15/18 | AY | 15G | 69 | 820 | 2/20 |
18 | ACLNOQU | FLOQUA | B10 | 32 | 743 | 10/16 | 852 | 2/20 | ||||
19 | CEJMNTU | CAJUN | 15A | 45 | 788 | 4/17 | 897 | 2/20 | ||||
20 | DEGKMTU | KET | 3M | 51 | -3 | 839 | 5/17 | TEK | N13 | 54 | 951 | 2/20 |
© Logiciels Ortograf Inc. Tous droits réservés. Informations & Contacts