English Español Venez faire une partie de duplicate avec nous ! |
1 | ?DEHOSW | WO(N)S | H8 | 24 | -10 | 24 | 13/14 | (S)HOWS | H8 | 34 | 34 | 13/14 |
2 | AILMNSZ | SALINS | 12H | 12 | -34 | 36 | 15/16 | SWAZI | 11G | 46 | 80 | 13/16 |
3 | EILOSUU | SOÛLE | L11 | 36 | -2 | 72 | 11/16 | IOULES | L7 | 38 | 118 | 11/17 |
4 | EMNORRT | MONTE | 8K | 18 | -53 | 90 | 10/15 | MONTRER | 6F | 71 | 189 | 11/17 |
5 | EEFNORS | FRÊNES | K2 | 20 | -44 | 110 | 11/14 | FORMÈNES | F3 | 64 | 253 | 13/17 |
6 | AIILPTU | PIAF | 3C | 18 | -15 | 128 | 14/16 | TAUPIN | 8A | 33 | 286 | 11/20 |
7 | ?BEEIOY | (A)Y | 9A | 22 | -72 | 150 | 19/19 | BOYE(R)IES | 12A | 94 | 380 | 12/21 |
8 | ACEIINV | VOICI | 8K | 30 | -62 | 180 | 6/18 | ÉVINÇAIT | A1 | 92 | 472 | 13/21 |
9 | ABIMNTU | BUTINA | M1 | 25 | -5 | 205 | 4/16 | TUNAI | B1 | 30 | 502 | 12/21 |
10 | EGILPRS | SIGLE | M11 | 39 | 244 | 3/19 | 541 | 11/21 | ||||
11 | CEELNRU | RECULÉE | 15H | 30 | -119 | 274 | 10/19 | ÉNUCLÉER | 15H | 149 | 690 | 11/22 |
12 | EEGLMST | BLET | A12 | 18 | -14 | 292 | 14/15 | ÉLYMES | C10 | 32 | 722 | 10/22 |
13 | AEJLNTU | JUSTE | 15A | 39 | -3 | 331 | 15/19 | JUSANT | 15A | 42 | 764 | 10/23 |
14 | ADEHMTX | EXIT | 7J | 27 | -9 | 358 | 17/19 | HETMAN | H1 | 36 | 800 | 9/23 |
15 | ABGLQRU | BRAQUE | K1 | 30 | -15 | 388 | 14/18 | BLOQUA | 8J | 45 | 845 | 9/23 |
16 | ADGORTV | GRAVE | K2 | 18 | -13 | 406 | 12/17 | VÉDA | 14B | 31 | 876 | 10/23 |
17 | ADEFKRT | KART | O7 | 13 | -30 | 419 | 15/16 | KEFTA | M2 | 43 | 919 | 11/23 |
18 | DEGOPRX | EX | I1 | 27 | -7 | 446 | 12/17 | XÉRÈS | 10B | 34 | 953 | 10/23 |
© Logiciels Ortograf Inc. Tous droits réservés. Informations & Contacts