BestWordClub français English Español


Venez faire une partie
de duplicate avec nous !

Accueil   |   Télécharger   |   Le classement   |   Le bottin   |   Listes de mots   |   Aide & FAQ

Feuille de route de aloes (sa fiche), Partie du 24 mai 2018 à 18:34

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 BINORST             BISTRO H4 22 22  
2 EEIORRU             ROUERIE I9 62 84  
3 EGIPSTU             PIGISTE 5E 40 124  
4 AEHINNS             HENNIRAS 13D 62 186  
5 ?AELMST             ME(U)LÂTES 15H 131 317  
6 CDERSSU             DÉCRUSSE N8 84 401  
7 AEIILOR             ARÉOLE 12D 33 434  
8 EIKLOPX OPEX O6 65 -10 65 7/11 IXODE 8K 75 509 11/11
9 AALMNRU MUÂT M12 19 -11 84 3/12 XALAM L8 30 539 11/12
10 ?BEFIJP PÉ(R)IF 6B 40   124 1/11       579 11/12
11 AEGINOU GAINE 4A 21   145 3/10       600 11/12
12 AACDENU CÉDA 4K 18 -11 163 8/12 CAUDÉ 11A 29 629 11/12
13 AELORVW CRAWL A11 51   214 1/12       680 11/12
14 ABDELTT WEB 14A 28   242 3/12       708 11/12
15 AEINUYZ NUIEZ 4K 50   292 2/12       758 11/12
16 AEKNQTV KA 10B 64   356 2/15       822 10/15
17 EHNOTUY OYEZ O1 66   422 1/16       888 10/16
18 EFJMNNU JENNY 2K 42   464 1/16       930 10/16
19 FHOTUVV VOS K11 25   489 3/15       955 10/16
20 LMQTTUU QUI C2 20   509 1/16       975 10/17
21 DFLMTUV FUTON G9 22 -1 531 2/13 TOF 10H 23 998 10/17
22 DHLMTUV VU 1L 20 -4 551 3/14 THUG A1 24 1022 9/17

Cumul : 551/1022 ou -471 pour 53.91%
Cote : 9272


© Logiciels Ortograf Inc. Tous droits réservés. Informations & Contacts