BestWordClub français English Español


Venez faire une partie
de duplicate avec nous !

Accueil   |   Télécharger   |   Le classement   |   Le bottin   |   Listes de mots   |   Aide & FAQ

Feuille de route de Pilou59 (sa fiche), Partie du 23 novembre 2018 à 21:02

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 AEGMNSU MANGUES H4 72   72 2/8       72 2/8
2 EEILNSV ENSEVELI 9C 67 -27 139 2/8 NIVÉALES 5D 94 166 2/8
3 AIIORRS ROSIRAI G9 64   203 1/8       230 2/8
4 ?AAEFJP JAÏ(N)E 15E 33 -24 236 6/8 FAJI(T)A 15D 57 287 2/8
5 ?EEIMPY YÉ(T)I 4A 48 -42 284 2/8 ÉP(O)NYMIE D2 90 377 2/8
6 AEKLNRS SNEAKER 2B 72   356 2/8       449 2/8
7 ADEFILU FLUIDE 8A 30   386 3/8 DÉFILA 8A   479 2/8
8 EEGINPT TRÉPIGNE 13F 78   464 1/9       557 2/9
9 CEEHSUU ÉCHUES N9 46   510 3/9       603 2/9
10 ADEIRTU AUDITER M3 73   583 1/10       676 2/10
11 ACIORVX XI 6J 64   647 3/12       740 2/13
12 ACHINQU CHIQUA O4 66   713 2/13       806 1/14
13 BENOOST BONTÉS 1G 37   750 1/12 BOOSTE 1G   843 1/14
14 AELRTUW WU 1A 35   785 1/13       878 1/14
15 ABORTUZ RIZ J12 32 -18 817 7/13 TZAR I8 50 928 1/14
16 EELNORU ENROULÉE B8 70   887 2/13       998 1/14
17 DLLNOOT DONT F10 22   909 3/12       1020 1/14
18 BLMOTTV BOY 6B 20   929 4/12       1040 1/14

Cumul : 929/1040 ou -111 pour 89.32%
Cote : 9146


© Logiciels Ortograf Inc. Tous droits réservés. Informations & Contacts