BestWordClub français English Español


Venez faire une partie
de duplicate avec nous !

Accueil   |   Télécharger   |   Le classement   |   Le bottin   |   Listes de mots   |   Aide & FAQ

Feuille de route de Magie02 (sa fiche), Partie du 17 février 2019 à 18:12

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 BEEEITU BITUE H4 20   20 8/13 BÉTIE H4   20 8/13
2 CEFIORT FÉROCITÉ 8A 92 -6 112 3/13 FRICOTÉE 8A 98 118 3/14
3 ?IINPQS PÉQ(U)INS G7 34 -48 146 1/14 PIQ(U)IONS E3 82 200 3/15
4 ADEELOU ADULÉE 3H 26 -39 172 6/13 ALEURODE B4 65 265 1/15
5 AEHNOTU HOUÂT A11 32 -10 204 12/14 OUAH A1 42 307 2/15
6 ?EELRSU SUREL(L)E 9H 65 -11 269 2/13 (A)LÉSURE 2E 76 383 2/15
7 ACEINPT ÉPINCETA K2 74   343 1/14   5H   457 1/16
8 EEIKMRX REMIX A11 50 -1 393 9/14 MIXER A11 51 508 1/16
9 AERSTUY SATYRE O4 48 -38 441 11/15 TRAYEUSE M1 86 594 2/17
10 AAAEHMT HEM 1G 35 -6 476 13/16 ACMÉ L4 41 635 2/18
11 AEELNOS NATEL 1K 20 -123 496 15/16 ÉNOLATES 1H 143 778 2/18
12 AEGISTT SAGITTÉS 10E 63 -17 559 4/18 AGITÂTES O5 80 858 2/20
13 AIORSVW SAVOIR K7 21 -11 580 14/15 VAIRS 9I 32 890 2/20
14 ABNUUWZ NAZE 11L 13 -22 593 15/16 BIWA J4 35 925 2/20
15 DEGMRUU MUGE N11 17 -6 610 13/16 DÎME C7 23 948 2/20
16 DJLNNOU JUDO N11 35   645 3/17       983 2/20
17 FHLNOUZ FÖHN C1 26 -12 671 13/16 FEZ G7 38 1021 2/21
18 GHKLNOU KHÔL 14L 16 -19 687 16/16 KONGO 14J 35 1056 3/21
19 HLLNRUV HUN C2 18 -3 705 7/15 EUH N1 21 1077 3/22

Cumul : 705/1077 ou -372 pour 65.45%
Cote : 7080


© Logiciels Ortograf Inc. Tous droits réservés. Informations & Contacts