BestWordClub français English Español


Venez faire une partie
de duplicate avec nous !

Accueil   |   Télécharger   |   Le classement   |   Le bottin   |   Listes de mots   |   Aide & FAQ

Feuille de route de ajaccio49 (sa fiche), Partie du 20 août 2019 à 08:32

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 ?ADNORT DORANT H4 18 -50 18 1/1 TORNAD(E) H7 68 68 1/1
2 ?ACDMTU MU(S)CAD(E)T 13B 26 -50 44 1/2     76 144 1/2
3 ABEINUX BIAXE F11 36 -37 80 1/4 BIENNAUX 10E 73 217 1/4
4 AELMNRY AY 14E 66   146 3/4       283 1/4
5 ABEGINP NIB 11K 25 -7 171 2/4 EXPIA L9 32 315 1/4
6 EEHTUUZ HUMEZ B11 36 -13 207 3/3 HUTUE 14J 49 364 1/5
7 EEILORU LOUER 15A 23 -37 230 3/4 UROTÉLIE 7E 60 424 1/5
8 CDELOOT DELTA 11D 24 -5 254 2/4 CÉTOL 15A 29 453 1/5
9 EEIJLTV JIVE 11B 36 -11 290 3/4   15G 47 500 1/5
10 EHIRSTZ ZEST O12 78   368 2/6       578 1/7
11 AEFNNOR NEF 11D 25 -11 393 5/7 FORMÉE B10 36 614 1/8
12 AAEHILS HÉLAS 8A 29 -1 422 6/7 HÉLAIS M2 30 644 1/8
13 EEGILNS GÊNES N1 28 -44 450 3/7 NIGELLES 4H 72 716 1/8
14 AFINOPT FINE N1 26 -9 476 6/8 PIFÂT 8A 35 751 1/9
15 DEIMNQR QINS O1 33   509 4/7       784 1/9
16 LORSSUV VALSE 13K 27   536 3/7 LARVE 13K   811 1/9
17 DEGNORS GRONDES 3C 29 -50 565 2/8     79 890 1/11
18 AKMNSSU KANS 6B 36 -1 601 3/7 SKUAS 6A 37 927 1/11
19 AEEMNOR MORNES A1 24 -3 625 3/6 NOÈMES A1 27 954 1/11

Cumul : 625/954 ou -329 pour 65.51%
Cote : 7164


© Logiciels Ortograf Inc. Tous droits réservés. Informations & Contacts