BestWordClub français English Español


Venez faire une partie
de duplicate avec nous !

Accueil   |   Télécharger   |   Le classement   |   Le bottin   |   Listes de mots   |   Aide & FAQ

Feuille de route de Joysy (sa fiche), Partie du 10 octobre 2019 à 20:47

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 DEEGMOT             MÉGOTE H4 20 20  
2 AADELNT             DÉTALANT 8A 80 100  
3 ?BEELQR             Q(U)ÉRABLE D4 82 182  
4 INOOSTZ             ZOOS 12A 80 262  
5 ?AEFIPU             PEAUFI(N)E B1 78 340  
6 DEHLNUV ZEND A12 42   42 5/7       382 7/7
7 AEGINTU MUTIN 4H 12 -60 54 6/7 MINUTAGE 4H 72 454 7/7
8 ERRSTUW WUS 3K 41   95 1/7       495 7/7
9 ENOSTUV VENTOUSE O3 83 -11 178 1/8 ENVOÛTES 11D 94 589 7/8
10 AAIKLMO KALÉ O1 39 -9 217 4/7 MALÉKI O1 48 637 7/8
11 ABEIJNR JEAN 10J 54 -3 271 7/9 JAÏNE 10J 57 694 7/9
12 AFIRRSU FUSAI O8 40 -27 311 7/9 SURFERAI N6 67 761 7/9
13 AEHILNT HIANT 14J 56 -7 367 8/9 HÉLAIENT 2A 63 824 7/9
14 DEEIPST DÉPISTE 14I 98 -8 465 1/8 DÉPITES 14H 106 930 6/9
15 BCCEORV BIC 13M 22 -8 487 8/8 CECI 13K 30 960 7/9
16 ABILMSU BÊLAS 5G 42 -58 529 3/8 LABIUMS 1D 100 1060 6/9
17 HOORVXY OXO 15F 45   574 5/8       1105 6/9
18 EHRRRVY NEY J4 32 -1 606 4/7 EYRA F5 33 1138 6/9

Cumul : 606/1138 ou -532 pour 53.25%
Cote : 7955


© Logiciels Ortograf Inc. Tous droits réservés. Informations & Contacts