BestWordClub français English Español


Venez faire une partie
de duplicate avec nous !

Accueil   |   Télécharger   |   Le classement   |   Le bottin   |   Listes de mots   |   Aide & FAQ

Feuille de route de christ500 (sa fiche), Partie du 18 février 2020 à 18:04

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 ?ELMNOU MOUL(I)NE H4 18 -50 18 9/15     68 68 9/15
2 AEHIRST HÉRITAS 11F 28 -70 46 10/16 RHÉTAIS 11E 98 166 11/16
3 AGILNPR PÂLIR 10J 27 -13 73 6/16 GALOPIN 5E 40 206 12/17
4 AAEENRU AUNERA L2 23 -2 96 8/17   L8 25 231 12/17
5 DEEFOSS FOSSE 14J 39 -2 135 2/17 DOSES M9 41 272 12/17
6 AELRTUY LAYER L2 39 -2 174 4/19 ARYLE L1 41 313 12/19
7 ?AOSSTT TOASTAS 1G 21 -51 195 15/16 TOSSA(I)T 12A 72 385 13/19
8 DEIORTV DÉVORAIT 1G 36 -50 231 8/18     86 471 12/19
9 AAEFFIT FIOTE B10 32 -51 263 5/18 AFFAITE 2A 83 554 12/19
10 ACEGINR GARCE A1 33 -125 296 14/18 RACINAGE A1 158 712 11/20
11 ILOQRSU QIS 14J 33   329 1/18 QUI 14J   745 11/20
12 EHILORU             HOUILLER 7C 67 812 14/20
13 CEINNSZ             ZANI D1 46 858 15/20
14 EKMPSTU             TEKS 15L 51 909 16/20
15 BEEELMU             MEUBLÉES O8 86 995 16/20
16 CEJOUWX             JOYEUX 3J 62 1057 16/21
17 BCEMNPW             WH(I)P F10 37 1094 17/21
18 BCDEMNV             AVEN 6A 22 1116 17/21

Cumul : 329/1116 ou -787 pour 29.48%
Cote : 5774


© Logiciels Ortograf Inc. Tous droits réservés. Informations & Contacts