BestWordClub français English Español


Venez faire une partie
de duplicate avec nous !

Accueil   |   Télécharger   |   Le classement   |   Le bottin   |   Listes de mots   |   Aide & FAQ

Feuille de route de fripon (sa fiche), Partie du 8 avril 2020 à 15:42

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 AEEMNSS MENASSE H4 70   70 2/14       70 2/14
2 AEENRTU AÈRENT 3H 23 -54 93 4/17 SÉNATEUR 8H 77 147 2/18
3 ?EKOOQW WOK(S) 11E 50 -14 143 3/17 NEW(L)OOK J8 64 211 2/18
4 EEGPRTU PROTÈGE 12H 26 -52 169 2/17 GÉOTRUPE 12H 78 289 3/19
5 ?BEORTT BRO(U)ETTE 5D 86   255 1/18       375 3/19
6 ACEFNRV CAVER L1 36 -2 291 4/16 FARCE L1 38 413 3/20
7 ABIMOST BIPAS N10 30 -78 321 14/18 TOMBAIS 15D 108 521 3/20
8 ADEIRST BRIDÂTES D5 76 -5 397 1/17 RÉSIDÂT 3C 81 602 2/20
9 EIMRSUY YEUSE O11 42 -14 439 8/22 YUES M2 56 658 2/22
10 AEIJMNU JE 7M 36 -32 475 17/23 JAUNÎMES 9A 68 726 2/23
11 ACILNOS LAYAS 2K 28 -46 503 16/22 CALAISON B8 74 800 2/24
12 AADGILO LAYAI 2K 28 -22 531 7/23 GOJI A7 50 850 2/25
13 ADEFHIU EUH 6D 33 -23 564 13/23 FADE A12 56 906 3/25
14 EHIILUV EUH 6D 33   597 6/22       939 3/25
15 EILNUVV KELVIN 14J 36   633 2/23       975 2/25
16 AILLPUX FIXAI 12A 34 -33 667 13/20 LUX 2D 67 1042 4/25
17 ADINQRZ             NAZI 1A 46 1088 5/26
18 DHILPQR             FIQH 12A 34 1122 5/26
19 DILLPRV             VERNI O11 24 1146 5/26

Cumul : 667/1146 ou -479 pour 58.20%
Cote : 6806


© Logiciels Ortograf Inc. Tous droits réservés. Informations & Contacts