English Español Venez faire une partie de duplicate avec nous ! |
1 | ?AEJOST | JO(U)ÂTES | H4 | 42 | -50 | 42 | 4/12 | AJO(U)TES | H3 | 92 | 92 | 4/12 |
2 | AAEIMST | JAMAIS | 4H | 28 | -41 | 70 | 7/12 | ÉTAMAIS | I7 | 69 | 161 | 6/12 |
3 | AAIKNSU | ANISAKI | 12C | 52 | 122 | 1/12 | 213 | 4/12 | ||||
4 | EFIMNPU | KEUF | H12 | 50 | 172 | 2/12 | 263 | 4/12 | ||||
5 | ABEGORT | BARGE | 2F | 30 | -50 | 202 | 9/11 | RABOTAGE | 3G | 80 | 343 | 4/12 |
6 | AILMSUV | VISA | O1 | 36 | 238 | 7/12 | SIMULA | O3 | 379 | 4/12 | ||
7 | CEEHRTV | CHEVÂT | C8 | 36 | -46 | 274 | 4/12 | CHEVROTE | 5C | 82 | 461 | 4/12 |
8 | CEINNTU | TUENT | K3 | 44 | 318 | 5/13 | TUTIE | K1 | 505 | 4/13 | ||
9 | ?DEHITY | THYIADE(S) | C8 | 48 | -82 | 366 | 6/15 | THYI(A)DE | N8 | 130 | 635 | 4/15 |
10 | BCEIINR | BEC | 11C | 28 | -2 | 394 | 7/15 | CINÉTIR | 1G | 30 | 665 | 4/15 |
11 | DEELLOR | DRÔLE | 11B | 22 | -54 | 416 | 6/17 | DÉCOLLER | C3 | 76 | 741 | 5/17 |
12 | ADEIPRS | PISÉ | 15L | 47 | -32 | 463 | 8/19 | SPARIDÉ | L5 | 79 | 820 | 5/19 |
13 | EMNOOSZ | OSEZ | F11 | 33 | -7 | 496 | 12/19 | ZOOS | 6B | 40 | 860 | 6/19 |
14 | EELNOPU | POLLEN | 8A | 27 | 523 | 5/22 | POLLUE | 8A | 887 | 6/22 | ||
15 | AENRUUW | WUS | F10 | 32 | -3 | 555 | 11/19 | ÉWÉ | J5 | 35 | 922 | 6/22 |
16 | AFLNOQU | FLIQUA | E10 | 32 | 587 | 2/19 | 954 | 4/22 | ||||
17 | EGMNRUV | GREVA | 15A | 39 | 626 | 3/19 | 993 | 4/22 | ||||
18 | BMNNNOU | BOUM | K11 | 22 | -3 | 648 | 9/19 | MENON | N2 | 25 | 1018 | 4/22 |
© Logiciels Ortograf Inc. Tous droits réservés. Informations & Contacts