BestWordClub français English Español


Venez faire une partie
de duplicate avec nous !

Accueil   |   Télécharger   |   Le classement   |   Le bottin   |   Listes de mots   |   Aide & FAQ

Feuille de route de pau1502 (sa fiche), Partie du 1 février 2024 à 10:06

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 BDEINOO             BONDE H4 22 22  
2 AAELNNR             ANNÈLERA 8E 59 81  
3 AGINNRZ             ZIGONNA 5E 68 149  
4 ?CEKLLU             C(H)EIK F2 41 190  
5 ?BEIOST             (J)OBISTE 1B 99 289  
6 EILLOTT             LITOTE L1 32 321  
7 ACELMPU             CLAMPE D8 42 363  
8 AEIRTUU             TUERAI 14A 28 391  
9 AAESSUU SAUTE A11 18 -7 18 7/9 SUAS 15B 25 416 9/10
10 DEEILMT MILLET 1J 21 -44 39 6/9 DÉMENTIEL J1 65 481 9/10
11 AAFIORR FORMAI 11A 20 -17 59 8/9 FERRAI 13C 37 518 9/10
12 EGHIMUW HIE M7 23 -1 82 2/9 HUI M6 24 542 8/10
13 AEEFLRV FÊLERA 12H 35 -13 117 6/9 FÉVIER H10 48 590 8/10
14 AEHOOSU SUE N8 18 -6 135 7/8 SAURAS E10 24 614 8/10
15 EGINSSU SEINGS N8 22 -5 157 7/9   10J 27 641 8/11
16 AEEHOVX HEXOSE O6 54   211 1/10       695 8/12
17 ELOUUVY OYE C1 24 -2 235 7/10 NOYÉ M10 26 721 8/12
18 ADJLMTU AJUT L12 55   290 3/10       776 8/12
19 DMOQRUV TOUR 15L 12 -16 302 5/6 DÜRÜM 14K 28 804 8/12

Cumul : 302/804 ou -502 pour 37.56%
Cote : 7442


© Logiciels Ortograf Inc. Tous droits réservés. Informations & Contacts